ラスト 前回 最高 最低
通貨 143 143 358 75.55 2025-06
株式市場 37695 38173 42438 1020 ポイント 2025-06
GDP成長率 0 0.6 5.3 -7.6 パーセント 2025-03
GDP年間成長率 1.7 1.3 9.4 -9.7 パーセント 2025-03
GDP成長率は年率 -0.2 2.4 23.2 -27.1 パーセント 2025-03
失業率 2.5 2.5 5.5 1 パーセント 2025-04
インフレ率 3.6 3.6 24.9 -2.5 パーセント 2025-04
インフレ率(月次) 0.1 0.3 4.1 -1.1 パーセント 2025-04
利率 0.5 0.5 9 -0.1 パーセント 2025-05
貿易収支 -116 559 1609 -3539 JPY - 10億 2025-04
経常収支 2258 3678 4061 -2001 JPY - 10億 2025-04
GDPに対する経常収支 4.7 3.8 4.7 -1 GDPの割合 2024-12
GDPに対する政府債務 237 240 258 50.6 GDPの割合 2024-12
政府予算 -5.5 -5.8 2.58 -8.8 GDPの割合 2022-12
景況感 12 14 53 -58 ポイント 2025-03
製造業PMI 49.4 48.7 56.2 29.6 ポイント 2025-05
サービスPMI 51 52.4 55.9 21.5 ポイント 2025-05
消費者信頼感 32.8 31.2 50.8 21.6 ポイント 2025-05
小売販売(前月比) 0.5 -1.2 11.6 -13.7 パーセント 2025-04
法人税率 30.62 30.62 52.4 30.62 パーセント 2025-12
個人所得税率 55.95 55.95 55.95 50 パーセント 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
GDP成長率 0 0.6 5.3 -7.6 パーセント 2025-03
GDP年間成長率 1.7 1.3 9.4 -9.7 パーセント 2025-03
GDP成長率は年率 -0.2 2.4 23.2 -27.1 パーセント 2025-03
国内総生産 4204 4256 6272 47.42 USD - 10億 2023-12
GDP一定価格 561056 562011 562011 268522 JPY - 10億 2025-03
国民総生産 591412 590297 591412 272555 JPY - 10億 2025-03
総固定資本形成 138872 137787 156744 71463 JPY - 10億 2025-03
一人当たりGDP 36990 36203 36990 6389 USD 2023-12
一人当たりGDPのPPP 45949 44970 45949 35306 USD 2023-12
通年のGDP成長率 0.1 1.9 4.1 -5.7 パーセント 2024-12
GDP外需貢献 -0.8 0.7 2.9 -2.8 パーセンテージポイント 2025-03
農業のGDP 5370 5312 8016 4809 JPY - 10億 2023-12
建設からGDP 28722 28160 43400 24493 JPY - 10億 2023-12
製造業のGDP 121800 120607 121800 84669 JPY - 10億 2023-12
鉱業からのGDP 278 296 1124 278 JPY - 10億 2023-12
行政からのGDP 27058 27568 27568 22401 JPY - 10億 2023-12
サービスのGDP 19914 19906 27926 19563 JPY - 10億 2023-12
交通のGDP 25797 23681 29287 20404 JPY - 10億 2023-12
ユーティリティからのGDP 17822 17070 20080 13847 JPY - 10億 2023-12
ラスト 前回 最高 最低
失業率 2.5 2.5 5.5 1 パーセント 2025-04
就業者 68040 68080 68270 38370 2025-04
失業者 1760 1730 3680 490 2025-04
常勤雇用 23628 22953 23628 19397 2025-04
パートタイム雇用 7768 7872 7967 1988 2025-04
雇用率 61.9 61.7 65.4 55.9 パーセント 2025-04
労働力率 63.7 63.3 74 58.5 パーセント 2025-04
若年者失業率 4.4 4.6 10.8 1.6 パーセント 2025-04
生産性 115 98.3 122 68.8 ポイント 2025-03
求人 812 847 1005 266 2025-02
賃金 339229 347260 883791 52914 円/月 2025-04
最低賃金 1054 1002 1054 663 JPY /時間 2024-10
賃金上昇 2.3 2.3 35.02 -7.1 パーセント 2025-04
製造業の賃金 368137 375531 889663 9785 円/月 2025-04
人口 124 124 128 83.2 100万 2024-12
女性の定年 65 64 65 60 2025-12
男性の定年 65 64 65 60 2025-12
残業代(年俸) 0.8 -0.4 19.9 -26.3 パーセント 2025-04
ボーナスを除く実質収益 -1.8 -1.8 3.1 -5.2 パーセント 2025-04
ボーナスを含む実質収益 -1.8 -1.8 6.59 -5.46 パーセント 2025-04
アプリケーションとジョブの比率 1.26 1.26 1.93 0.42 2025-04
ラスト 前回 最高 最低
インフレ率 3.6 3.6 24.9 -2.5 パーセント 2025-04
インフレ率(月次) 0.1 0.3 4.1 -1.1 パーセント 2025-04
消費者物価指数(CPI) 112 111 112 17.1 ポイント 2025-04
コア消費者物価 111 110 111 30.5 ポイント 2025-04
コアインフレ率 3.5 3.2 24.7 -2.4 パーセント 2025-04
GDPデフレーター 110 113 116 87.8 ポイント 2025-03
生産者物価指数 126 126 126 47.3 ポイント 2025-05
輸出価格 135 138 206 93.3 ポイント 2025-04
輸入価格 156 161 198 47.7 ポイント 2025-04
食料インフレ 6.5 7.4 31.6 -3.7 パーセント 2025-04
物品のインフレ 5.6 5.6 30 -4.4 パーセント 2025-04
生産者物価上昇率(月次) -0.2 0.3 7.4 -1.9 パーセント 2025-05
家賃インフレ 0.3 0.2 11.9 -0.4 パーセント 2025-04
サービスインフレ 1.3 1.4 20.7 -2.7 パーセント 2025-04
東京コア消費者物価指数 (Core CPI) 3.6 3.4 23.3 -2.2 パーセント 2025-05
食料とエネルギーを除く東京都消費者物価指数 (CPI) 2.1 2 19.6 -1.8 パーセント 2025-05
コア消費者物価指数 (CPI Core) 3 2.9 23.9 -1.7 パーセント 2025-04
消費者物価指数(CPI) 住宅および公共料金 104 104 104 25.4 ポイント 2025-04
消費者物価指数(CPI)輸送分野 99.9 99.5 106 39 ポイント 2025-04
インフレ期待 2.5 2.4 2.8 0.3 パーセント 2025-03
生産者物価変化 3.2 4.1 33.9 -8.6 パーセント 2025-05
東京消費者物価指数(CPI) 3.4 3.4 24 -2.4 パーセント 2025-05
ラスト 前回 最高 最低
利率 0.5 0.5 9 -0.1 パーセント 2025-05
銀行間レート 0.77 0.77 0.83 0.05 パーセント 2025-06
マネーサプライM0 111795 112219 116926 2130 JPY - 10億 2025-04
マネーサプライM1 1100607 1094028 1108544 3921 JPY - 10億 2025-04
マネーサプライM2 1265906 1254619 1265906 8404 JPY - 10億 2025-04
マネーサプライM3 1614321 1602984 1614321 1010646 JPY - 10億 2025-04
中央銀行バランスシート 733604 731203 764812 4864 JPY - 10億 2025-05
外貨準備 1298100 1298200 1424284 455 USD - ミリオン 2025-05
民間部門への貸付金 558172 558366 558366 375949 JPY - 10億 2025-04
預金利率 0.22 0.22 0.22 0 パーセント 2025-05
外国株式投資 180 336 2369 -3026 JPY - 10億 2025-06
外債投資 -459 -118 6790 -7827 JPY - 10億 2025-06
政府 - 国庫 - 債券の購入 3995 3951 23690 -264 JPY - 10億 2025-05
ローン成長 2.4 2.4 6.7 -5 パーセント 2025-05
GDPに対する民間の債務 172 177 221 152 パーセント 2023-12
ラスト 前回 最高 最低
貿易収支 -116 559 1609 -3539 JPY - 10億 2025-04
経常収支 2258 3678 4061 -2001 JPY - 10億 2025-04
GDPに対する経常収支 4.7 3.8 4.7 -1 GDPの割合 2024-12
輸出 9157 9848 9907 105 JPY - 10億 2025-04
輸入 9273 9304 11207 162 JPY - 10億 2025-04
対外債務 679157 684935 684935 141743 JPY - 10億 2025-03
交易条件 86.8 86.1 263 69.8 ポイント 2025-04
資本フロー 24869 40005 51996 -26928 円 - ハンドレッド - ミリオン 2025-04
外国直接投資 18259 17342 70638 -20639 円 - ハンドレッド - ミリオン 2025-04
観光収入 27066990 13567336 29067000 39000 円千 2025-03
観光客数 3910000 3497600 3910000 1700 2025-04
金準備 846 846 846 754 トン 2025-03
輸出(年次) 2 4 89.2 -49.4 パーセント 2025-04
輸入(年間) -2.2 1.8 106 -42.7 パーセント 2025-04
テロリズムのインデックス 0.95 1.19 2.54 0 ポイント 2024-12
兵器売却 13 3 167 1 SIPRI-TIV-ミリオン 2023-12
ラスト 前回 最高 最低
GDPに対する政府債務 237 240 258 50.6 GDPの割合 2024-12
政府予算 -5.5 -5.8 2.58 -8.8 GDPの割合 2022-12
政府予算値 -43350 -109538 205373 -449237 円 - ハンドレッド - ミリオン 2024-12
政府支出 119950 119984 119984 44079 JPY - 10億 2025-03
財政支出 196362 219919 488449 146270 円 - ハンドレッド - ミリオン 2024-12
政府の歳入 153012 110381 544835 4568 円 - ハンドレッド - ミリオン 2024-12
汚職ランキング 71 73 80 58 ポイント 2024-12
破損のランク 20 16 25 14 2024-12
信用格付 77 2025-06
GDPに占める政府支出 41.16 41.8 44.5 34.6 GDPの割合 2023-12
軍事支出 55274 48189 60762 356 USD - ミリオン 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
法人税率 30.62 30.62 52.4 30.62 パーセント 2025-12
個人所得税率 55.95 55.95 55.95 50 パーセント 2025-12
売上税率 10 10 10 5 パーセント 2025-12
社会保障レート 32.09 30.51 32.09 18.39 パーセント 2024-12
商会のために社会保障レート 16.55 15.76 16.55 6.8 パーセント 2024-12
従業員のための社会保障レート 15.54 14.75 15.54 11.59 パーセント 2024-12
源泉徴収税率 20 20 20 20 パーセント 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
景況感 12 14 53 -58 ポイント 2025-03
製造業PMI 49.4 48.7 56.2 29.6 ポイント 2025-05
サービスPMI 51 52.4 55.9 21.5 ポイント 2025-05
工業生産 0.7 1 30 -37.2 パーセント 2025-04
鉱工業生産(月次) -0.9 0.2 6.8 -16.5 パーセント 2025-04
製造業生産 0.6 1.1 29.3 -37.2 パーセント 2025-04
設備稼働率 102 104 159 79.9 ポイント 2025-03
新規受注 1063 1169 1624 700 JPY - 10億 2025-03
機械受注 13 4.3 25.5 -16.1 パーセント 2025-03
たな卸資産の推移 1435 -344 7143 -6300 JPY - 10億 2025-03
倒産 857 828 1965 6 企業 2025-05
企業収益 28469 28692 35768 43.24 JPY - 10億 2025-03
一致指数 116 116 126 83.6 ポイント 2025-04
景気ウォッチャー調査 44.4 42.6 58.3 8.3 ポイント 2025-05
自動車生産 618374 637450 961994 249772 単位 2025-03
車登録 177980 191066 585449 83044 単位 2025-05
景気先行指数 103 108 120 80.3 ポイント 2025-04
スモールビジネスの感情 2 1 46 -60 ポイント 2025-03
事業調査指数大手製造業 -4.8 -2.4 21.6 -66 パーセント 2025-06
総合先行指標 99.81 99.85 105 95.15 ポイント 2025-05
景気ウォッチャー調査の見通し 44.8 42.7 57.7 17.8 ポイント 2025-05
短観ラージすべて産業設備投資 3.1 11.3 21.5 -13.8 パーセント 2025-03
短観大規模な製造の見通し 12 13 47 -55 ポイント 2025-03
短観非製造業の見通し 28 28 51 -36 ポイント 2025-03
セメント生産 3652 4025 9368 3270 千トン 2025-04
コンポジットPMI 50.2 51.2 54.3 25.8 ポイント 2025-05
工作機械オーダー 128716 130206 182860 19037 円 - ミリオン 2025-05
鉱業生産 0.1 -2.7 16.2 -16.1 パーセント 2025-04
非製造業PMI 35 33 57 -41 ポイント 2025-03
民間投資 6.4 -0.2 16.4 -25.33 パーセント 2025-03
ロイター短観インデックス 8 9 39 -78 ポイント 2025-05
鉄鋼生産 6600 7200 10775 1177 千トン 2025-04
第三次産業インデックス 104 105 107 73.2 ポイント 2025-03
ラスト 前回 最高 最低
消費者信頼感 32.8 31.2 50.8 21.6 ポイント 2025-05
小売販売(前月比) 0.5 -1.2 11.6 -13.7 パーセント 2025-04
小売販売(前年比) 3.3 3.1 36.5 -14.3 パーセント 2025-04
家計支出 -0.1 2.1 13 -16.2 パーセント 2025-04
消費者支出 300112 299681 310542 153291 JPY - 10億 2025-03
個人可処分所得 476 426 1080 35.36 円千 2025-04
個人貯蓄 9.1 3.3 23.4 -11 パーセント 2024-12
銀行の貸出金利 2.05 2.05 9.9 0.9 パーセント 2025-05
家計支出(月額) -1.8 0.4 12.7 -13.6 パーセント 2025-04
消費者信用 55471 53978 62768 36371 JPY - 10億 2024-12
ガソリン価格 1.24 1.3 2 0.91 USD /リットル 2025-05
GDPに対する家計負債 65.1 65.6 71.1 19.9 GDPの割合 2024-09
ラスト 前回 最高 最低
新設住宅着工数 56188 89432 195268 19900 単位 2025-04
建設受注 52.7 3.5 105 -42.8 パーセント 2025-04
住宅指標 130 129 194 76.37 ポイント 2025-03
住宅着工​​件数(年間) -26.6 39.1 67.6 -44 パーセント 2025-04
家賃に対する価格の比率 133 132 188 91.18 ポイント 2024-09
住宅価格 3.16 3.23 38.71 -6.43 パーセント 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
病院用ベッド 12.59 12.62 15.58 12.59 1000人あたり 2022-12
病院 65.28 65.38 81.82 65.28 1人あたり100万人 2022-12
医師 2.67 2.5 2.57 1.17 1000人あたり 2020-12
看護師 13.02 12.85 13.02 8.91 1000人あたり 2022-12