ラスト 前回 最高 最低
通貨 0.65 0.65 1.49 0.48 2025-06
株式市場 8571 8592 8639 1358 ポイント 2025-06
GDP成長率 0.2 0.6 4.4 -6.7 パーセント 2025-03
GDP年間成長率 1.3 1.3 10.3 -5.8 パーセント 2025-03
失業率 4.1 4.1 11.2 3.4 パーセント 2025-04
インフレ率 2.4 2.4 23.9 -1.3 パーセント 2025-03
インフレ率(月次) 0.9 0.2 7.55 -1.9 パーセント 2025-03
利率 3.85 3.85 17.5 0.1 パーセント 2025-06
貿易収支 5413 6892 18423 -3297 AUD - ミリオン 2025-04
経常収支 -14663 -16315 19347 -22106 AUD - ミリオン 2025-03
GDPに対する経常収支 -2.1 -2.4 3.5 -7.3 GDPの割合 2025-03
GDPに対する政府債務 43.8 42.8 43.8 -3.4 GDPの割合 2024-12
政府予算 0.6 0.9 2.2 -6.4 GDPの割合 2024-12
景況感 2 -1 23 -68 ポイント 2025-05
製造業PMI 51 51.7 60.4 44 ポイント 2025-05
サービスPMI 50.6 51 58.8 19.5 ポイント 2025-05
消費者信頼感 92.6 92.1 124 64.6 ポイント 2025-06
小売販売(前月比) -0.1 0.3 16.1 -17.1 パーセント 2025-04
建築許可 14633 15524 23082 9188 単位 2025-04
法人税率 30 30 49 30 パーセント 2025-12
個人所得税率 45 45 47 45 パーセント 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
GDP成長率 0.2 0.6 4.4 -6.7 パーセント 2025-03
GDP年間成長率 1.3 1.3 10.3 -5.8 パーセント 2025-03
国内総生産 1728 1691 1728 18.61 USD - 10億 2023-12
GDP一定価格 659819 658495 659819 78679 AUD - ミリオン 2025-03
国民総生産 626245 622309 626245 66714 AUD - ミリオン 2025-03
総固定資本形成 159593 159501 159593 12276 AUD - ミリオン 2025-03
一人当たりGDP 61584 61010 61584 19768 USD 2023-12
一人当たりGDPのPPP 60409 59846 60409 35342 USD 2023-12
通年のGDP成長率 1.3 1.5 7.2 -2.2 パーセント 2024-12
GDP外需貢献 -0.1 -0.1 4.3 -3.1 パーセンテージポイント 2025-03
農業のGDP 20694 19837 20694 4655 AUD - ミリオン 2025-03
建設からGDP 44163 43820 44609 10235 AUD - ミリオン 2025-03
製造業のGDP 33516 33763 38949 20605 AUD - ミリオン 2025-03
鉱業からのGDP 84064 85793 93272 12441 AUD - ミリオン 2025-03
行政からのGDP 33762 33728 33762 8863 AUD - ミリオン 2025-03
ユーティリティからのGDP 13042 12973 121910000 4006 AUD - ミリオン 2025-03
ラスト 前回 最高 最低
失業率 4.1 4.1 11.2 3.4 パーセント 2025-04
就業者 14643 14554 14643 5998 2025-04
失業者 621 615 1001 365 2025-04
常勤雇用 59477 12218 119881 -231704 2025-04
パートタイム雇用 29473 24216 257232 -350890 2025-04
雇用変化 89000 36400 364819 -580869 2025-04
労働力率 67.1 66.8 67.2 60.1 パーセント 2025-04
若年者失業率 8.8 8.9 20.1 7.1 パーセント 2025-04
労賃 112 111 112 36.7 ポイント 2025-03
生産性 99.5 99.5 105 54.5 ポイント 2025-03
求人 329 344 475 26.8 2025-03
求人広告 -1.2 -0.3 21 -43.2 パーセント 2025-05
賃金 1511 1481 1511 59.1 AUD /週 2024-12
最低賃金 948 916 948 522 AUD /週 2025-07
賃金上昇 3.4 3.2 4.3 1.3 パーセント 2025-03
製造業の賃金 1741 1669 1741 333 AUD /週 2024-12
人口 26.97 26.27 26.97 10.39 100万 2023-12
女性の定年 67 67 67 62 2025-12
男性の定年 67 67 67 65 2025-12
雇用率 64.4 64.1 64.5 54 パーセント 2025-04
ラスト 前回 最高 最低
インフレ率 2.4 2.4 23.9 -1.3 パーセント 2025-03
インフレ率(月次) 0.9 0.2 7.55 -1.9 パーセント 2025-03
消費者物価指数(CPI) 141 139 141 4.2 ポイント 2025-03
コア消費者物価 140 139 140 29.83 ポイント 2025-03
コアインフレ率 2.9 3.3 10.7 1.1 パーセント 2025-03
GDPデフレーター 106 105 106 5.37 ポイント 2025-03
生産者物価指数 134 133 134 70.7 ポイント 2025-03
生産者物価変化 3.7 3.7 6.4 -1.5 パーセント 2025-03
輸出価格 162 158 190 16.3 ポイント 2025-03
輸入価格 136 132 138 51.5 ポイント 2025-03
食料インフレ 3.2 3 20.6 -3.2 パーセント 2025-03
商品価格(年間) -7.7 -7.1 61.6 -32.8 パーセント 2025-05
輸出価格(前月比) 2.1 3.6 16.1 -20.6 パーセント 2025-03
GDPチェーン価格指数 105 104 105 29.9 ポイント 2025-03
輸入価格(前月比) 3.3 0.2 12.8 -6.4 パーセント 2025-03
MIインフレゲージ(月次) -0.4 0.6 1.2 -1.2 パーセント 2025-05
月次消費者物価指数(CPI)指標 2.4 2.4 8.4 -0.2 パーセント 2025-04
生産者物価上昇率(月次) 0.9 0.8 1.9 -1.2 パーセント 2025-03
家賃インフレ 5.5 6.4 17.2 -1.4 パーセント 2025-03
サービスインフレ 3.7 4.3 26.2 -3.5 パーセント 2025-03
四分位平均消費者物価指数(CPI)前期比 0.7 0.5 1.9 -0.1 パーセント 2025-03
加重中央値消費者物価指数(CPI)四半期ごとの変化率 0.7 0.6 1.6 0.1 パーセント 2025-03
加重中央値消費者物価指数 (CPI) 前年比 3 3.5 5.8 1.2 パーセント 2025-03
消費者物価指数(CPI) 住宅および公共料金 152 149 152 10.3 ポイント 2025-03
消費者物価指数(CPI)輸送分野 130 129 132 11.3 ポイント 2025-03
インフレ期待 5 4.1 8.6 2.8 パーセント 2025-06
ラスト 前回 最高 最低
利率 3.85 3.85 17.5 0.1 パーセント 2025-06
銀行間レート 4 4.09 20.77 0.03 パーセント 2025-05
マネーサプライM0 330 331 575 4.09 AUD - 10億 2025-04
マネーサプライM1 1816 1787 1816 8.46 AUD - 10億 2025-04
マネーサプライM3 3191 3148 3191 6.71 AUD - 10億 2025-04
中央銀行バランスシート 396147 393841 647450 30418 AUD - ミリオン 2025-06
外貨準備 105636 102423 105636 1126 AUD - ミリオン 2025-05
民間部門への貸付金 1271 1254 1271 341 AUD - 10億 2025-04
預金利率 2.8 2.9 17.25 0.05 パーセント 2025-05
銀行ビルスワップレート 3.73 3.72 4.49 3.51 パーセント 2025-06
ローン成長 6.7 6.5 25.5 -1.8 パーセント 2025-04
GDPに対する民間の債務 70.9 69.2 86 63.2 パーセント 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
貿易収支 5413 6892 18423 -3297 AUD - ミリオン 2025-04
経常収支 -14663 -16315 19347 -22106 AUD - ミリオン 2025-03
GDPに対する経常収支 -2.1 -2.4 3.5 -7.3 GDPの割合 2025-03
輸出 44075 45141 54843 359 AUD - ミリオン 2025-04
輸入 38661 38249 39185 267 AUD - ミリオン 2025-04
対外債務 2685035 2673781 2685035 147312 AUD - ミリオン 2025-03
交易条件 119 120 144 47.5 ポイント 2025-03
資本フロー 6234 19218 27012 -23441 AUD - ミリオン 2025-03
外国直接投資 81000 46000 95100 -37051 AUD - ミリオン 2024-12
観光客数 761230 787770 1077720 2250 2025-03
金準備 79.87 79.87 79.87 48.83 トン 2025-03
原油生産 235 242 781 235 BBL/D/1K 2025-02
テロリズムのインデックス 1.97 1.48 3.09 0 ポイント 2024-12
兵器売却 67 33 413 2 SIPRI-TIV-ミリオン 2023-12
ラスト 前回 最高 最低
GDPに対する政府債務 43.8 42.8 43.8 -3.4 GDPの割合 2024-12
政府予算 0.6 0.9 2.2 -6.4 GDPの割合 2024-12
政府予算値 6147 -956 23999 -36988 AUD - ミリオン 2025-04
政府支出 147463 147532 147532 11126 AUD - ミリオン 2025-03
政府の歳入 65502 60208 77415 510 AUD - ミリオン 2025-04
財政支出 59355 61164 79545 790 AUD - ミリオン 2025-04
汚職ランキング 77 75 88.6 73 ポイント 2024-12
破損のランク 10 14 18 7 2024-12
信用格付 100 2025-06
政府債務残高 543581 539348 626303 -50019 AUD - ミリオン 2025-04
GDPに占める政府支出 26.5 24.8 31.4 18.3 GDPの割合 2024-12
軍事支出 33820 32388 33820 0 USD - ミリオン 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
法人税率 30 30 49 30 パーセント 2025-12
個人所得税率 45 45 47 45 パーセント 2025-12
売上税率 10 10 10 10 パーセント 2025-12
社会保障レート 14 13.5 14 10.5 パーセント 2025-12
商会のために社会保障レート 12 11.5 12 9 パーセント 2025-12
従業員のための社会保障レート 2 2 2 1.5 パーセント 2025-12
源泉徴収税率 10 10 10 10 パーセント 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
景況感 2 -1 23 -68 ポイント 2025-05
製造業PMI 51 51.7 60.4 44 ポイント 2025-05
サービスPMI 50.6 51 58.8 19.5 ポイント 2025-05
工業生産 -3.2 -1.6 14.5 -7.6 パーセント 2025-03
鉱工業生産(月次) -1.4 -0.8 5.7 -7.1 パーセント 2025-03
製造業生産 -2.5 -2 9.7 -11.7 パーセント 2025-03
設備稼働率 77 78.4 86.3 71.45 パーセント 2025-05
新規受注 24 9 71 -37 ポイント 2024-12
たな卸資産の推移 1119 249 8844 -5012 AUD - ミリオン 2025-03
倒産 1224 1448 1448 192 企業 2025-04
企業収益 129918 130569 150200 12032 AUD - ミリオン 2025-03
車登録 14166 12573 63768 9157 単位 2025-05
全車両販売 105285 90614 134171 35596 単位 2025-05
景気先行指数 0 -0.2 0.69 -1.92 パーセント 2025-04
スモールビジネスの感情 -8 -12 19.77 -21.19 ポイント 2025-03
資本支出の構築 0.9 0.2 52.3 -19.9 パーセント 2025-03
総合先行指標 100 100 104 96.01 ポイント 2025-05
産業指数 -12.3 -15 22.8 -43.6 ポイント 2025-05
業界別インデックス ビジネスサービス -4.3 -16.6 26.1 -40.3 ポイント 2025-05
産業指数の構築 -6.4 -7.9 23.9 -68.1 ポイント 2025-05
産業指数 製造業 -23.5 -25.2 21.5 -34.1 ポイント 2025-05
プラント機械設備投資 -1.3 -0.6 21.7 -10.2 パーセント 2025-03
企業在庫 0.8 0.2 3.5 -2.8 パーセント 2025-03
コンポジットPMI 50.5 51 58.9 21.7 ポイント 2025-05
鉱業生産 -5 -2.7 25.3 -17 パーセント 2025-03
民間投資 -0.1 0.2 17.3 -8.2 パーセント 2025-03
ラスト 前回 最高 最低
消費者信頼感 92.6 92.1 124 64.6 ポイント 2025-06
小売販売(前月比) -0.1 0.3 16.1 -17.1 パーセント 2025-04
小売販売(前年比) 3.8 4.3 24.8 -8.7 パーセント 2025-04
消費者支出 329830 328660 329830 38156 AUD - ミリオン 2025-03
個人可処分所得 424884 415014 424884 3107 AUD - ミリオン 2025-03
個人貯蓄 5.2 3.9 23.9 -2.4 パーセント 2025-03
消費者信用 2376 2365 2376 88.78 AUD - 10億 2025-04
民間セ​​クタークレジット 0.7 0.5 2.9 -0.5 パーセント 2025-04
消費者信頼感 (月次) 0.5 2.2 18 -17.7 パーセント 2025-06
家計支出 3.7 3.8 31.3 -21.7 パーセント 2025-04
家計支出(月額) 0.1 -0.1 17.7 -19.4 パーセント 2025-04
住宅ローン 0.5 0.4 3 -0.4 パーセント 2025-04
銀行の貸出金利 10.38 10.51 21.05 6.51 パーセント 2025-05
ガソリン価格 1.14 1.15 1.67 0.46 USD /リットル 2025-05
GDPに対する家計負債 112 112 124 34.2 GDPの割合 2024-09
ラスト 前回 最高 最低
建築許可 14633 15524 23082 9188 単位 2025-04
新築住宅販売戸数 4287 3680 16708 3004 単位 2025-04
アパートの許可 4999 6173 12853 1487 単位 2025-04
平均住宅価格 1002 996 1002 486 千豪ドル 2025-03
建築許可(月額) -5.7 -7.1 32.5 -23.1 パーセント 2025-04
建築許可 (前年比) 7.6 15.4 63.6 -43.3 パーセント 2025-04
CoreLogic 住居料金 (月額) 0.5 0.3 5.5 -2.9 パーセント 2025-05
住宅許可証 8804 9218 14185 5868 2025-03
ホームズの投資貸出 32430 32514 33406 10979 AUD - ミリオン 2025-03
住宅ローンの利率 5.98 5.97 6.15 2.63 パーセント 2025-05
民家の承認 3.1 -1.9 16.9 -18.6 パーセント 2025-04
建設出力 0 0.9 17.9 -18.9 パーセント 2025-03
住宅ローン 53169 54511 62176 16698 AUD - ミリオン 2025-03
住宅購入レート 66 66.2 71.4 66 パーセント 2020-12
住宅価格 5.45 7.39 37.57 -7.42 パーセント 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
病院用ベッド 3.84 3.82 9.65 3.74 1000人あたり 2016-12
病院 48.62 51 67.96 48.62 1人あたり100万人 2023-12
医師 4.22 4.1 4.22 2.62 1000人あたり 2021-12
看護師 14.13 14.07 14.13 11.84 1000人あたり 2022-12